After the Cessna Citation Ultra came the Citation Encore in the late 1990s. Enhancements at the time included upgraded engines, trailing-link landing gear, higher fuel capacity, and a modernized interior
Cessna has recently made further improvements to this aircraft, now calling it the Encore+. The avionics and engine have been upgraded once again, reducing pilot workload and increasing the range and performance of the aircraft. The weight capacity of the Encore has also been raised.
Passengers board the Citation Encore by way of the new airstair entrance. Their extra luggage will be safely stored in the 43 cubic feet of external baggage space—some of the largest external storage in the Encore’s class.The cabin remains the same size as those of the Citation V and Ultra, however the interior has been freshly redesigned. Up to eight passengers can feel at ease in executive swivel seats with tracking in four directions. A large refreshment center, 14 windows, and an enclosed private lavatory with storage for toiletries add to the comfort of the cabin. Travelers can also access the 110-volt power supply and a satellite telephone with a fax port to keep working as they fly.
ClassLight Jet
ManufacturerCessna
Seats 6 - 8
Cabin (Length x Width x Height)17.03 ft. X 4.08 ft. X 4.07 ft.
Cabin Volume369 cu. ft.
Aircraft Range1600 Nautical Miles
Aircraft Speed Cruise493 MPH
Baggage Capacity71 cu. ft.
Price (Per Hour) $ 2200 - $ 2700
Year of Manufacturer 1998 - 2008
Price
Call for info
S/N
Call for info
AFTT
8500
Location
USA
Price
Call for info
S/N
Call for info
AFTT
10550
Location
USA
Price
Call for info
S/N
Call for info
AFTT
5100
Location
USA
Price
Call for info
S/N
Call for info
AFTT
4725
Location
USA
Miami, FL |
Turboprop Seats 4-8 |
Very Light Jet Seats 4-5 |
Light Jet Seats 6-8 |
Midsize Jet Seats 7-8 |
Supermidsize Jet Seats 8-9 |
Heavy Jet Seats 10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas, NV | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
San Francisco, CA | -- | -- | $22,000 - $27,000 | $24,000 - $29,000 | $26,000 - $31,000 | $29,000 - $36,000 |
Las Vegas, NV | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
San Francisco, CA | -- | -- | $22,000 - $27,000 | $24,000 - $29,000 | $26,000 - $31,000 | $29,000 - $36,000 |
Seattle, WA | -- | -- | $23,000 - $28,000 | $26,000 - $31,000 | $27,000 - $32,000 | $30,000 - $37,000 |
Jackson Hole, WY | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
Kansas City, MO | -- | -- | $14,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $28,000 |
Los Angeles, CA | -- | -- | $21,000 - $26,000 | $23,000 - $28,000 | $25,000 - $30,000 | $28,000 - $35,000 |
Denver, CO | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $27,000 | $25,000 - $32,000 |
Chicago, IL | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
New York, NY | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Houston, TX | -- | $7,000 - $11,000 | $8,000 - $12,000 | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $15,000 - $21,000 |
Dallas, TX | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Boston, MA | -- | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $14,000 - $19,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Detroit, MI | -- | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $14,000 - $19,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Atlanta, GA | $7,000 - $10,000 | $8,000 - $11,000 | $9,000 - $14,000 | $11,000 - $16,000 | $14,000 - $20,000 | $17,000 - $24,000 |
Orlando, FL | $3,000 - $6,000 | $4,000 - $8,000 | $4,500 - $7,000 | $5,000 - $8,000 | $6,000 - $10,000 | $7,000 - $12,000 |
Las Vegas, NV |
Turboprop Seats 4-8 |
Very Light Jet Seats 4-5 |
Light Jet Seats 6-8 |
Midsize Jet Seats 7-8 |
Supermidsize Jet Seats 8-9 |
Heavy Jet Seats 10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami, F | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
San Francisco, CA | -- | -- | $22,000 - $27,000 | $24,000 - $29,000 | $26,000 - $31,000 | $29,000 - $36,000 |
Las Vegas, NV | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
San Francisco, CA | -- | -- | $22,000 - $27,000 | $24,000 - $29,000 | $26,000 - $31,000 | $29,000 - $36,000 |
Seattle, WA | -- | -- | $23,000 - $28,000 | $26,000 - $31,000 | $27,000 - $32,000 | $30,000 - $37,000 |
Jackson Hole, WY | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
Kansas City, MO | -- | -- | $14,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $28,000 |
Los Angeles, CA | -- | -- | $21,000 - $26,000 | $23,000 - $28,000 | $25,000 - $30,000 | $28,000 - $35,000 |
Denver, CO | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $27,000 | $25,000 - $32,000 |
Chicago, IL | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
New York, NY | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Houston, TX | -- | $7,000 - $11,000 | $8,000 - $12,000 | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $15,000 - $21,000 |
Dallas, TX | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Boston, MA | -- | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $14,000 - $19,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Detroit, MI | -- | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $14,000 - $19,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Atlanta, GA | $7,000 - $10,000 | $8,000 - $11,000 | $9,000 - $14,000 | $11,000 - $16,000 | $14,000 - $20,000 | $17,000 - $24,000 |
Orlando, FL | $3,000 - $6,000 | $4,000 - $8,000 | $4,500 - $7,000 | $5,000 - $8,000 | $6,000 - $10,000 | $7,000 - $12,000 |
Los Angeles, CA |
Turboprop Seats 4-8 |
Very Light Jet Seats 4-5 |
Light Jet Seats 6-8 |
Midsize Jet Seats 7-8 |
Supermidsize Jet Seats 8-9 |
Heavy Jet Seats 10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
New York, NY | -- | -- | $21,000 - $26,000 | $23,000 - $28,000 | $25,000 - $30,000 | $28,000 - $35,000 |
Atlanta, GA | -- | -- | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $26,000 | $24,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
Miami, FL | -- | -- | $21,000 - $26,000 | $23,000 - $28,000 | $25,000 - $30,000 | $28,000 - $35,000 |
Orlando, FL | -- | -- | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $28,000 | $26,000 - $31,000 | $29,000 - $36,000 |
Boston, MA | -- | -- | $21,000 - $26,000 | $23,000 - $28,000 | $25,000 - $30,000 | $28,000 - $35,000 |
Detroit, MI | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $22,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
Kansas City, MO | -- | -- | $12,000 - $17,000 | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $22,000 | $20,000 - $26,000 |
Houston, TX | -- | -- | $14,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $28,000 |
Dallas, TX | -- | -- | $12,000 - $17,000 | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $22,000 | $20,000 - $26,000 |
Chicago, IL | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
San Francisco, CA | $3,000 - $6,000 | $4,000 - $8,000 | $4,500 - $7,000 | $5,000 - $8,000 | $6,000 - $10,000 | $7,000 - $12,000 |
Seattle, WA | $7,000 - $12,000 | $8,000 - $13,000 | $11,000 - $15,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $26,000 |
Jackson Hole, WY | $8,000 - $11,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $15,000 | $13,000 - $17,000 | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $25,000 |
Las Vegas | $3,000 - $5,500 | $3,500 - $6,000 | $3,500 - $6,500 | $4,500 - $8,000 | $5,500 - $9,500 | $6,500 - $12,000 |
Denver, CO | $7,000 - $12,000 | $8,000 - $13,000 | $10,000 - $15,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $25,000 |
Devners, CO |
Turboprop Seats 4-8 |
Very Light Jet Seats 4-5 |
Light Jet Seats 6-8 |
Midsize Jet Seats 7-8 |
Supermidsize Jet Seats 8-9 |
Heavy Jet Seats 10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $27,000 | $25,000 - $32,000 |
New York, NY | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $27,000 | $25,000 - $32,000 |
Boston, MA | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $27,000 | $25,000 - $32,000 |
Atlanta, GA | -- | -- | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $20,000 | $18,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 |
Orlando, FL | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $27,000 | $25,000 - $32,000 |
Chicago, IL | -- | $10,000 - $13,000 | $12,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 |
Houston, TX | -- | $7,000 - $11,000 | $8,000 - $12,000 | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $15,000 - $21,000 |
Dallas, TX | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Detroit, MI | -- | $10,000 - $13,000 | $12,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 |
San Francisco, CA | -- | $8,500 - $12,000 | $11,000 - $14,000 | $13,000 - $18,000 | $17,000 - $22,000 | $22,000 - $28,000 |
Seattle, WA | -- | $10,000 - $13,000 | $12,000 - $17,000 | $15,000 - $19,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Las Vegas | $5,000 - $8,000 | $6,000 - $10,000 | $7,000 - $11,000 | $9,000 - $14,000 | $11,000 - $16,000 | $14,000 - $20,000 |
Jackson Hole, WY | $5,000 - $8,000 | $7,000 - $10,000 | $8,500 - $12,000 | $11,000 - $14,000 | $13,000 - $18,000 | $17,000 - $24,000 |
Kansas City, MO | $5,000 - $8,000 | $7,000 - $10,000 | $8,500 - $12,000 | $11,000 - $14,000 | $13,000 - $18,000 | $17,000 - $24,000 |
Los Angeles, CA | $7,000 - $12,000 | $8,000 - $13,000 | $10,000 - $15,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $25,000 |
New York, NY |
Turboprop Seats 4-8 |
Very Light Jet Seats 4-5 |
Light Jet Seats 6-8 |
Midsize Jet Seats 7-8 |
Supermidsize Jet Seats 8-9 |
Heavy Jet Seats 10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
San Francisco, CA | -- | -- | $22,000 - $27,000 | $24,000 - $29,000 | $26,000 - $31,000 | $29,000 - $36,000 |
Seattle, WA | -- | -- | $23,000 - $28,000 | $26,000 - $31,000 | $27,000 - $32,000 | $30,000 - $37,000 |
Jackson Hole, WY | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
Kansas City, MO | -- | -- | $14,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $28,000 |
Los Angeles, CA | -- | -- | $21,000 - $26,000 | $23,000 - $28,000 | $25,000 - $30,000 | $28,000 - $35,000 |
Denver, CO | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $27,000 | $25,000 - $32,000 |
Chicago, IL | -- | $6,000 - $10,000 | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $19,000 |
Miami, FL | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Houston, TX | -- | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $14,000 - $19,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Dallas, TX | -- | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $14,000 - $19,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Detroit, MI | $5,000 - $7,000 | $6,000 - $10,000 | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $19,000 |
Atlanta, GA | $6,000 - $9,000 | $7,000 - $11,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $15,000 | $14,000 - $19,000 | $16,000 - $22,000 |
Orlando, FL | $7,000 - $10,000 | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Boston, MA | $3,000 - $5,000 | $5,000 - $8,000 | $7,000 - $11,000 | $8,000 - $12,000 | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 |
Boston, MA |
Turboprop Seats 4-8 |
Very Light Jet Seats 4-5 |
Light Jet Seats 6-8 |
Midsize Jet Seats 7-8 |
Supermidsize Jet Seats 8-9 |
Heavy Jet Seats 10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
San Francisco, CA | -- | -- | $22,000 - $27,000 | $24,000 - $29,000 | $26,000 - $31,000 | $29,000 - $36,000 |
Seattle, WA | -- | -- | $23,000 - $28,000 | $26,000 - $31,000 | $27,000 - $32,000 | $30,000 - $37,000 |
Jackson Hole, WY | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
Kansas City, MO | -- | -- | $14,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $28,000 |
Los Angeles, CA | -- | -- | $21,000 - $26,000 | $23,000 - $28,000 | $25,000 - $30,000 | $28,000 - $35,000 |
Denver, CO | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $27,000 | $25,000 - $32,000 |
Miami, FL | -- | -- | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $24,000 |
Houston, TX | -- | -- | $14,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $28,000 |
Dallas, TX | -- | -- | $14,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $28,000 |
Chicago, IL | -- | $6,000 - $10,000 | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $19,000 |
Detroit, MI | -- | $6,000 - $10,000 | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $19,000 |
Atlanta, GA | -- | $8,000 - $12,000 | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $24,000 |
Orlando, FL | -- | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $14,000 - $19,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
New York, NY | $3,000 - $5,000 | $5,000 - $8,000 | $7,000 - $11,000 | $8,000 - $12,000 | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 |
Dallas, TX |
Turboprop Seats 4-8 |
Very Light Jet Seats 4-5 |
Light Jet Seats 6-8 |
Midsize Jet Seats 7-8 |
Supermidsize Jet Seats 8-9 |
Heavy Jet Seats 10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco, CA | -- | -- | $14,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $28,000 |
Seattle, WA | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $27,000 | $25,000 - $32,000 |
Jackson Hole, WY | -- | -- | $10,000 - $15,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $21,000 | $18,000 - $24,000 |
Boston, MA | -- | -- | $14,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $28,000 |
Los Angeles, CA | -- | -- | $13,500 - $17,500 | $15,500 - $19,500 | $18,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 |
New York, NY | -- | -- | $13,500 - $17,500 | $15,500 - $19,500 | $18,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 |
Miami, FL | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Detroit, MI | -- | $11,000 - $14,000 | $13,000 - $16,000 | $15,000 - $19,000 | $17,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Orlando, FL | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Chicago, IL | -- | $10,000 - $13,000 | $12,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 |
Denver, CO | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Las Vegas | $7,000 - $11,000 | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $14,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Houston, TX | $3,000 - $5,000 | $4,000 - $6,500 | $5,000 - $7,500 | $6,000 - $9,000 | $7,000 - $11,000 | $8,000 - $14,000 |
Orlando, FL | $4,000 - $6,000 | $5,000 - $8,000 | $6,000 - $10,000 | $7,500 - $12,000 | $9,000 - $15,000 | $11,000 - $18,000 |
New York, NY | $7,500 - $11,000 | $10,000 - $13,000 | $12,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 |
Houston, TX |
Turboprop Seats 4-8 |
Very Light Jet Seats 4-5 |
Light Jet Seats 6-8 |
Midsize Jet Seats 7-8 |
Supermidsize Jet Seats 8-9 |
Heavy Jet Seats 10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jackson Hole, WY | -- | -- | $11,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $17,000 - $21,000 | $19,000 - $24,000 |
Boston, MA | -- | -- | $14,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $28,000 |
San Francisco, CA | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $25,000 | $23,000 - $28,000 |
Seattle, WA | -- | -- | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $26,000 | $24,000 - $29,000 |
Los Angeles, CA | -- | -- | $14,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $28,000 |
Miami, FL | -- | $7,000 - $11,000 | $8,000 - $12,000 | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $15,000 - $21,000 |
Detroit, MI | -- | $11,000 - $14,000 | $13,000 - $16,000 | $15,000 - $19,000 | $17,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Orlando, FL | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Chicago, IL | -- | $10,000 - $13,000 | $12,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 |
New York, NY | -- | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $14,000 - $19,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Atlanta, GA | $7,500 - $11,000 | $10,000 - $13,000 | $12,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 |
Kansas City, MO | $5,000 - $7,000 | $6,000 - $9,000 | $7,500 - $10,500 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $14,000 - $19,000 |
Dallas, TX | $3,000 - $5,000 | $4,000 - $6,500 | $5,000 - $7,500 | $6,000 - $9,000 | $7,000 - $11,000 | $8,000 - $14,000 |
Las Vegas | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $14,000 | $10,000 - $15,000 | $12,500 - $17,000 | $14,000 - $19,000 | $17,000 - $24,000 |
Orlando, FL |
Turboprop Seats 4-8 |
Very Light Jet Seats 4-5 |
Light Jet Seats 6-8 |
Midsize Jet Seats 7-8 |
Supermidsize Jet Seats 8-9 |
Heavy Jet Seats 10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco, CA | -- | -- | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $28,000 | $26,000 - $31,000 | $29,000 - $36,000 |
Seattle, WA | -- | -- | $22,000 - $26,000 | $24,000 - $28,000 | $26,000 - $30,000 | $28,000 - $35,000 |
Jackson Hole, WY | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
Kansas City, MO | -- | -- | $13,000 - $17,000 | $16,000 - $20,000 | $19,000 - $24,000 | $22,000 - $28,000 |
Las Vegas | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
Los Angeles, CA | -- | -- | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $28,000 | $26,000 - $31,000 | $29,000 - $36,000 |
Denver, CO | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $27,000 | $25,000 - $32,000 |
New York, NY | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Boston, MA | -- | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $15,000 | $13,000 - $17,000 | $15,000 - $19,000 | $18,000 - $23,000 |
Dallas, TX | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Houston, TX | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Chicago, IL | -- | $8,000 - $12,000 | $10,000 - $14,000 | $13,000 - $18,000 | $15,000 - $20,000 | $19,000 - $24,000 |
Detroit, MI | -- | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $15,000 | $13,000 - $17,000 | $16,000 - $21,000 | $20,000 - $25,000 |
Atlanta, GA | $5,000 - $9,000 | $6,000 - $10,000 | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $19,000 |
Miami, FL | $3,000 - $6,000 | $4,000 - $8,000 | $4,500 - $7,000 | $5,000 - $8,000 | $6,000 - $10,000 | $7,000 - $12,000 |
Chicago, IL |
Turboprop Seats 4-8 |
Very Light Jet Seats 4-5 |
Light Jet Seats 6-8 |
Midsize Jet Seats 7-8 |
Supermidsize Jet Seats 8-9 |
Heavy Jet Seats 10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles, CA | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
San Francisco, CA | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $27,000 | $25,000 - $32,000 |
Seattle, WA | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
Jackson Hole, WY | -- | -- | $12,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 |
New York, NY | -- | $6,000 - $10,000 | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $19,000 |
Atlanta, GA | -- | $7,000 - $11,000 | $8,000 - $12,000 | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $15,000 - $21,000 |
Miami, FL | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Orlando, FL | -- | $8,000 - $12,000 | $10,000 - $14,000 | $13,000 - $18,000 | $15,000 - $20,000 | $19,000 - $24,000 |
Boston, MA | -- | $6,000 - $10,000 | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $19,000 |
Houston, TX | -- | $10,000 - $13,000 | $12,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 |
Dallas, TX | -- | $10,000 - $13,000 | $12,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 |
Denver, CO | -- | $10,000 - $13,000 | $12,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 |
Las Vegas, NV | -- | $14,000 - $19,000 | $15,000 - $20,000 | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $26,000 | $24,000 - $31,000 |
Detroit, MI | $3,000 - $6,000 | $4,000 - $8,000 | $4,500 - $7,000 | $5,000 - $8,000 | $6,000 - $10,000 | $7,000 - $12,000 |
Kansas City, MO | $5,000 - $8,000 | $6,000 - $10,000 | $7,500 - $11,000 | $9,000 - $14,000 | $11,000 - $16,000 | $14,000 - $20,000 |
Detroit, MI |
Turboprop Seats 4-8 |
Very Light Jet Seats 4-5 |
Light Jet Seats 6-8 |
Midsize Jet Seats 7-8 |
Supermidsize Jet Seats 8-9 |
Heavy Jet Seats 10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles, CA | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $26,000 | $24,000 - $31,000 |
Los Angeles, CA | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
San Francisco, CA | -- | -- | $15,000 - $20,000 | $18,000 - $23,000 | $21,000 - $27,000 | $25,000 - $32,000 |
Seattle, WA | -- | -- | $17,000 - $22,000 | $20,000 - $25,000 | $23,000 - $29,000 | $27,000 - $34,000 |
Jackson Hole, WY | -- | -- | $12,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 |
Atlanta, GA | -- | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $18,000 | $16,000 - $23,000 |
Miami, FL | -- | $10,000 - $14,000 | $12,000 - $17,000 | $14,000 - $19,000 | $16,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Denver, CO | -- | $10,000 - $13,000 | $12,000 - $15,000 | $14,000 - $18,000 | $16,000 - $19,000 | $17,000 - $22,000 |
New York, NY | -- | $6,000 - $10,000 | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $19,000 |
Boston, MA | -- | $6,000 - $10,000 | $8,000 - $12,000 | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $16,000 | $13,000 - $19,000 |
Houston, TX | -- | $11,000 - $14,000 | $13,000 - $16,000 | $15,000 - $19,000 | $17,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Dallas, TX | -- | $11,000 - $14,000 | $13,000 - $16,000 | $15,000 - $19,000 | $17,000 - $21,000 | $19,000 - $23,000 |
Orlando, FL | -- | $9,000 - $13,000 | $11,000 - $15,000 | $13,000 - $17,000 | $16,000 - $21,000 | $20,000 - $25,000 |
Chicago, MI | $3,000 - $6,000 | $4,000 - $8,000 | $4,500 - $7,000 | $5,000 - $8,000 | $6,000 - $10,000 | $7,000 - $12,000 |
Kansas City, MO | $5,000 - $8,000 | $6,000 - $10,000 | $7,000 - $11,000 | $9,000 - $14,000 | $11,000 - $16,000 | $14,000 - $20,000 |
Seattle, WA |
Turboprop Seats 4-8 |
Very Light Jet Seats 4-5 |
Light Jet Seats 6-8 |
Midsize Jet Seats 7-8 |
Supermidsize Jet Seats 8-9 |
Heavy Jet Seats 10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
